|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
| | | | | | | |
| ВИНИЦА | Данок на имот правни лица | АГРОГОРИС Д.О.О.Е.Л КОЧАНИ | КОЧАНИ | ПРИБАЧЕВО | МАРШАЛ ТИТО 28 | 119 | 119 | 119 |
| ВИНИЦА | Данок на имот правни лица | Акционерско градежно друштво ИЛИНДЕН Скопје-во стечај | КАРПОШ | КАРПОШ | СКУПИ 20 | 180 | 180 | 0 |
| ВИНИЦА | Данок на имот правни лица | ВИТА МЕДИА ДОО увоз-извоз Скопје | КАРПОШ | КАРПОШ | КОЗЛЕ 25 | 0 | 0 | 37.004 |
| ВИНИЦА | Данок на имот правни лица | ВОДОСТОПАНСТВО БРЕГАЛНИЦА КОЧАНИ | КОЧАНИ | КОЧАНИ | ВМРО 20 | 228 | 228 | 0 |
| ВИНИЦА | Данок на имот правни лица | Друштво за вработување на инвалидни лица заштитно друштво за градежништво, производство , трговија и услуги ВИН-ИМ ДООЕЛ Виница | ВИНИЦА | ВИНИЦА | ПЛАЧКОВИЧКИ ОДРЕД ББ | 697 | 0 | 0 |
| ВИНИЦА | Данок на имот правни лица | Друштво за градежништво,производство,трговија и услуги ЧАЕ БЛАГОЈ ДООЕЛ увоз-извоз Блатец | ВИНИЦА | БЛАТЕЦ | БЛАТЕЦ ББ | 5.768 | 5.768 | 6.929 |
| ВИНИЦА | Данок на имот правни лица | Друштво за млечни производи, трговија и услуги ВИНИ-ОРА ДООЕЛ Виница - во ликвидација | ВИНИЦА | ВИНИЦА | ЈАНЕ САНДАНСКИ 8 | 14.592 | 14.592 | 14.592 |
| ВИНИЦА | Данок на имот правни лица | Друштво за молеро-фарбарски услуги и градеЖништво МАК-ДИЗАЈН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје | АЕРОДРОМ | АЕРОДРОМ | МЕТОДИЈА ШАТОРОВ - ШАРЛО 7-2/5 | 6.150 | 0 | 0 |
| ВИНИЦА | Данок на имот правни лица | Друштво за производство и инжинеринг БОРДИНГ ДООЕЛ Виница | ВИНИЦА | ВИНИЦА | МАРШАЛ ТИТО 114 | 27.811 | 0 | 0 |
| ВИНИЦА | Данок на имот правни лица | Друштво за производство и промет на хемиски и козметички производи ЕЛБИЈОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје | КИСЕЛА ВОДА | КИСЕЛА ВОДА | АНТОН ПОПОВ 41 | 105.347 | 0 | 0 |
| ВИНИЦА | Данок на имот правни лица | Друштво за производство и трговија КАМЕЛ 98 ДОО Виница | ВИНИЦА | ВИНИЦА | БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ 37 | 29.661 | 29.661 | 32.583 |
| ВИНИЦА | Данок на имот правни лица | Друштво за производство и услуги ИРИБОВ МК ДООЕЛ Виница | ВИНИЦА | ВИНИЦА | ИЛИНДЕНСКА ББ | 182.291 | 0 | 0 |
| ВИНИЦА | Данок на имот правни лица | Друштво за производство на конфекција, трговија и услуги ВИКОН НОВА ДООЕЛ увоз-извоз Виница | ВИНИЦА | ВИНИЦА | МАРШАЛ ТИТО ББ | 49.422 | 0 | 0 |
| ВИНИЦА | Данок на имот правни лица | Друштво за производство на чевли БАРГАЛА АД Штип | ШТИП | ШТИП | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 44 | 196.312 | 196.312 | 200.922 |
| ВИНИЦА | Данок на имот правни лица | Друштво за производство, трговија и услуги ВИНЕРБЕРГЕР ДООЕЛ Виница | ВИНИЦА | ВИНИЦА | ИГМ ПРОЛЕТЕР 1 | 276.173 | 0 | 0 |
| ВИНИЦА | Данок на имот правни лица | Друштво за производство, трговија и услуги КИНГ-СЛОТ ДООЕЛ Виница | ВИНИЦА | ВИНИЦА | КОЧАНСКИ ПАТ 2 | 136.162 | 0 | 0 |
| ВИНИЦА | Данок на имот правни лица | Друштво за производство, трговија и услуги МАК МЛИН ДОО увоз-извоз Чешиново Чешиново-Облешево | ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО | ЧЕШИНОВО | МАГИСТРАЛЕН ПАТ М-5 | 749 | 749 | 899 |
| ВИНИЦА | Данок на имот правни лица | Друштво за производство, трговија и услуги МЕБЕЛ ТРЕЈД ДОО Виница | ВИНИЦА | ВИНИЦА | МАРШАЛ ТИТО 114 | 249.603 | 249.603 | 249.887 |
| ВИНИЦА | Данок на имот правни лица | ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ РИЧ-МАКС ИНВЕСТ ДООЕЛ Виница | ВИНИЦА | ВИНИЦА | СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ 38 | 802 | 1.017 | 0 |
| ВИНИЦА | Данок на имот правни лица | Друштво за производство, трговија и услуги ТЕЛ АВИВ СОЛАР ДОО Виница | ВИНИЦА | ВИНИЦА | КОЧО РАЦИН 10 | 15.378 | 15.378 | 0 |
 | Се вчитуваат податоците за обврзниците… |